nightma(株式会社MaY-W)の仲介手数料の考え方をご案内します。正式な料率・金額は、案件内容を確認のうえ媒介契約時に書面でご提示します。
売り手の方の手数料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成功報酬 | 成約額の5%(税別・税込5.5%) |
| 最低報酬 | 50万円(税別)/成功報酬がこれに満たない場合に適用 |
| 着手金・相談料 | 0円(費用が発生するのは成約時のみ) |
| 対象の取引 | 居抜き・造作譲渡/事業譲渡(M&A)/株式譲渡 すべて同一の料率・同一の最低報酬 |
買い手の方の手数料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 案件ごとに定額でご提示(最低50万円・税別)。料率ではなく、物件の発掘・条件交渉・名義変更や許認可の手続きまで含めた金額です |
| ご案内の方法 | 各案件の「必要資金の目安」に含めてお伝えします。後から上乗せはありません |
| 着手金・相談料 | 0円(費用が発生するのは成約時のみ) |
売却額別の手取り早見表
成功報酬は成約価額の5%(最低報酬50万円・税別)。着手金・中間金はありません。下の受取額は「譲渡額 − 当社報酬(税込)」で、譲渡額そのものにかかる消費税(造作譲渡は課税・株式譲渡は非課税など取引で異なります)は含めていません。
| 譲渡額 | 売主の受取額 | 当社報酬(税別) | 消費税 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 445万円 | 50万円 (最低報酬) | 5万円 |
| 1,000万円 | 945万円 | 50万円 | 5万円 |
| 1,500万円 | 1,417.5万円 | 75万円 | 7.5万円 |
| 3,000万円 | 2,835万円 | 150万円 | 15万円 |
| 5,000万円 | 4,725万円 | 250万円 | 25万円 |
※ 買主側から別途手数料をいただく取引では、売主様の負担額は変わりません。媒介契約時に書面で確定額をご提示します。
ご相談・査定は無料です
売却のご相談・査定に費用はかかりません。査定の結果、売却しないという判断でも問題ありません。手数料が発生するのは成約時のみです。
※本ページは目安のご案内です。個別の案件条件(規模・スキーム・許認可・物件条件等)により変動します。